| Prekės kodas | iphone-xr |
| SIM jungtis | Nano Sim |
| Branduoliai | Aštuonių branduolių (Octa) |
| Integruota baterija | Yra |
| NFC | Yra |
| EDGE/GPRS | Yra |
| Priekinė fotokamera (MP) | 7.0 |
| Navigacija | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Atsparumo vandeniui sertifikatai | IP67 |
| 4G | Yra |
| Telefono modelis | iPhone XR |
| 3G | Yra |
| Bluetooth | Yra |
| Pokalbio laikas iki (min.) | 1500 |
| Kalendorius | Yra |
| Veikimo dažniai | FDD‑LTE TD‑LTE CDMA EV-DO Rev. A UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Pranešimai | Email, iMessage, MMS, SMS |
| Ekrano įstrižainė (") | 6.1 |
| Svoris (g) | 194 |
| Laikmatis | yra |
| Žadintuvas | Yra |
| Laikrodis, Data | Yra |
| Galinė fotokamera (MP) | 12.0 |
| Naršyklė | Safari |
| Operacinė sistema | iOS 12 |
| Procesoriaus tipas | „A12 Bionic“ lustas. Naujos kartos „Neural Engine“ |
| Korpuso medžiagos | Aliuminis, stiklas |
| Ekrano raiška (taškų) | 1792x828 |
| Bevielis ryšys (Wi-Fi) | Yra |
| Skaičiuotuvas | Yra |
| Baterijos talpa (mAh) | 2942 |
| Balso komandos | Yra |
| Diktofonas | Yra |
| Autofokusavimas | Yra |
| Integruota blykstė | Yra |
| Priminimai | Yra |
| Komplektacija | - „iPhone“ su „iOS 12“ - „EarPods“ su „Lightning“ jungtimi - Laidas iš „Lightning“ į USB - USB maitinimo adapteris - Dokumentacija |


