Puiki kaina už kokybišką puikaus gamintojo dviratį. Be mokesčių ar kitų išlaidų iki namų durų.
Iš Vokietijos sandėlio. Pristatymas per DPD kurjerį 4-8 darbo dienas.
Dydžių lentelė:
| Body size | Frame size | in cm |
| 150 - 160 cm | 14" | 35 cm |
| 160 - 170 cm | 16" | 41 cm |
| 170 - 180 cm | 18" | 46 cm |
| 180 - 190 cm | 20" | 51 cm |
| 190 - 200 cm | 22" | 56 cm |
| Frame | ZR TEAM 27,5 | 29 |
| Colour | deep black / silver / cherry red |
| Fork | Rock Shox Judy Silver, TK, R, SA, Boost |
| Travel | 100mm |
| Brakes | Magura MT2 |
| Brake discs | Magura Storm HC, 180/160mm, 6-bolt |
| Headset | FSA, ZS44/ZS56 |
| Stem | LEVEL NINE Race, 31.8mm, 6°, 60/75/75 mm |
| Handlebar | LEVEL NINE Race, 31.8 x 720 mm, 15mm rise |
| Bar grips | Ergon GE10 |
| Saddle | Selle Italia X1 |
| Seatpost | LEVEL NINE Race 30.9 x 400 mm |
| Crankset | Shimano FC-MT600, 36x26T, 175mm |
| Bottom bracket | Shimano Deore SM-BB52, 73mm BSA |
| Rear derailleur | Shimano XT RD-M8000-SGS |
| Gear shifters | Shimano SLX SL-M7000, 11-speed, Magura I-Spec B |
| Front derailleur | Shimano SLX FD-M7025-L, topswing, 34.9mm |
| Cassette | Shimano SLX CS-M7000, 11-42 |
| Chain | Shimano CN-HG601 |
| Tyres | Schwalbe Nobby Nic, Addix PerfL, 27.5"|29" x 2.25" |
| Wheelset | Mavic Crossride FTS-X, 110/135 |
| Pedals | not included |
| Total weight |
starting from 12.9 kg |